Kỷ lục ghi bàn C1 Châu Âu trong 1 mùa giải và kẻ săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại là ai? Tên gọi và những con số dưới đây chắc chắn không nằm ngoài dự đoán của số đông người hâm mộ, bởi bất kỳ ai “nghiện” C1 đều biết đến siêu sao này.
1. Kỷ lục ghi bàn C1 trong 1 mùa giải là ai?
- Cristiano Ronaldo
Người hâm mộ UEFA Champions League nói riêng và fan bóng đá thế giới nói chung đều chẳng còn xa lạ với cái tên Cristiano Ronaldo. Siêu sao bóng đá này được mệnh danh là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Champions League với 140 pha lập công, 42 kiến tạo, 183 lần ra sân. Đây đều là những kỷ lục đang chờ người có tài phá vỡ trong tương lai.

Không chỉ nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất Champions League, Cristiano Ronaldo còn đổ xô kỷ lục người ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải C1 với 17 pha phá lưới trong mùa giải 2012-2014. Cho đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn là con số lớn nhất được ghi nhận.
Ngoài ra, trong 2 mùa giải 2015-2016 và 2017-2018, CR7 cũng lần lượt ghi 16 và 15 bàn. Anh cũng đang tạm thời dẫn đầu kỷ lục lập hat-trick ở Champions League (8 lần), người làm được điều tương tự hiện chỉ có Lionel Messi. Tuy nhiên, nếu so về tổng bàn thắng và số bàn nhiều nhất ghi được trong 1 mùa giải thì C10 vẫn còn kém.
2. Top ghi bàn Cup C1 mọi thời đại Update 02/10/2023
Xuyên suốt lịch sử Champions League, trong cuộc đua “vua phá lưới”, có rất nhiều siêu sao được sướng tên. Kỷ lục dẫn đầu vẫn là Cristiano Ronaldo, xếp thứ 2 là Lionel Messi. Từ thứ 3 đến thứ 10 đều là những tên gọi đang và đã từng rất nóng trên sân cỏ.
Chú ý:
- Tổng bàn thắng trên không bao gồm các bàn thắng ghi trong giai đoạn vòng loại.
- Tên cầu thủ có đánh * vẫn đang tham dự CUP C1 Châu Âu mùa giải hiện tại
TOP | Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Hiệu suất | Câu lạc bộ (Bàn thắng/ Số trận) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 140 | 183 | 0.77 | Manchester United (21/59), Real Madrid (105/101), Juventus (14/23) |
2 | Lionel Messi | 129 | 163 | 0.79 | Barcelona (120/149), Paris Saint-Germain (9/14) |
3 | *Robert Lewandowski* | 92 | 112 | 0.82 | Borussia Dortmund (17/28), Bayern Munich (69/78), Barcelona (6/6) |
4 | Karim Benzema | 90 | 152 | 0.59 | Lyon (12/19), Real Madrid (78/133) |
5 | Raúl | 71 | 142 | 0.50 | Real Madrid (66/130), Schalke 04 (5/12) |
6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0.77 | PSV Eindhoven (8/11), Manchester United (35/43), Real Madrid (13/19) |
7 | *Thomas Müller* | 53 | 143 | 0.37 | Bayern Munich |
8 | Thierry Henry | 50 | 112 | 0.45 | Monaco (7/9), Arsenal (35/77), Barcelona (8/26) |
9 | Alfredo Di Stéfano ‡ | 49 | 58 | 0.84 | Real Madrid |
10 | Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0.48 | Dynamo Kyiv (15/26), Milan (29/59), Chelsea (4/15) |
11 | Zlatan Ibrahimović | 48 | 124 | 0.39 | Ajax (6/19), Juventus (3/19), Inter Milan (6/22), Barcelona (4/10), Milan (9/20), Paris Saint-Germain (20/33), Manchester United (0/1) |
12 | Eusébio ‡ | 46 | 65 | 0.71 | Benfica |
13 | Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0.57 | Juventus (17/26), Milan (29/55) |
14 | Mohamed Salah | 44 | 79 | 0.56 | Basel (2/6), Chelsea (0/2), Roma (1/7), Liverpool (41/64) |
15 | Didier Drogba | 44 | 92 | 0.48 | Marseille (5/6), Chelsea (36/74), Galatasaray (3/12) |
16 | Neymar | 43 | 81 | 0.53 | Barcelona (21/40), Paris Saint-Germain (22/41) |
17 | Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0.47 | Juventus |
18 | *Kylian Mbappé* | 41 | 62 | 0.66 | Monaco (6/9), Paris Saint-Germain (35/53) |
19 | Sergio Agüero | 41 | 79 | 0.52 | Atlético Madrid (5/14), Manchester City (36/64), Barcelona (0/1) |
20 | Ferenc Puskás ‡ | 36 | 41 | 0.88 | Budapest Honvéd (1/2), Real Madrid (35/39) |
21 | *Erling Haaland* | 35 | 31 | 1.13 | Red Bull Salzburg (8/6), Borussia Dortmund (15/13), Manchester City (12/12) |
22 | Edinson Cavani | 35 | 70 | 0.50 | Napoli (5/8), Paris Saint-Germain (30/54), Manchester United (0/8) |
23 | Gerd Müller ‡ | 34 | 35 | 0.97 | Bayern Munich |
24 | Fernando Morientes | 33 | 93 | 0.35 | Real Madrid (17/58), Monaco (9/12), Liverpool (1/5), Valencia (6/14), Marseille (0/4) |
25 | Arjen Robben | 31 | 110 | 0.28 | PSV Eindhoven (3/10), Chelsea (2/19), Real Madrid (1/11), Bayern Munich (25/70) |
Tham khảo ngay:
- TOP các đội vô địch cúp C1 nhiều nhất? Câu lạc bộ nào thành công nhất?
- Những cầu thủ vô địch Cúp C1 nhiều nhất trong lịch sử thế giới bóng đá?

3. TOP vua phá lưới C1 Châu Âu mùa gần đây nhất 2022 – 2023
Mùa giải UEFA Champions League 2022/23 vừa qua, danh hiệu “vua phá lưới” thuộc về Erling Haaland – tiền đạo cắm của Manchester City. Suốt 845 phút chơi (11 trận), anh ghi đến 12 bàn vào lưới đối thủ và 1 đường kiến tạo đẹp mắt.
Để có được danh hiệu này, chân sút người Na Uy đã phải vượt qua rất nhiều những cái tên đẳng cấp, như: Mohamed Salah (Liverpool – 8 bàn), Kylian Mbappe (PSG – 7 bàn), Vinícius Júnior (Real Madrid – 7 bàn), João Mário (Benfica – 6 bàn)… góp phần không nhỏ vào việc đưa Man City lần đầu tiên trong lịch sử giành cúp vô địch C1.

Dưới đây là bảng thống kê cụ thể Top ghi bàn mùa giải CUP C1 Châu Âu gần nhất 2022 – 2023, chú ý là Tổng bàn thắng trên không bao gồm các bàn thắng ghi trong giai đoạn vòng loại.
# | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn (pen) | Kiến tạo | Trận | Phút |
1 | Erling Haaland | Man City | 12 (1) | 1 | 11 | 845 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 (1) | 2 | 8 | 624 |
3 | Vinicius Jr | Real Madrid | 7 (0) | 5 | 11 | 885 |
Kylian Mbappe | PSG | 7 (1) | 3 | 8 | 651 | |
5 | Joao Mario | Benfica | 6 (5) | 2 | 10 | 865 |
6 | Mehdi Taremi | FC Porto | 5 (2) | 2 | 7 | 613 |
Rodrygo | Real Madrid | 5 (2) | 2 | 11 | 745 | |
Olivier Giroud | AC Milan | 5 (2) | 2 | 11 | 850 | |
Rafa Silva | Benfica | 5 (0) | 1 | 10 | 827 | |
Victor Osimhen | Napoli | 5 (0) | 0 | 6 | 423 | |
Robert Lewandowski | Barcelona | 5 (0) | 0 | 5 | 442 |
Xem ngay: Truyền hình trực tiếp cúp C1 Châu Âu (Champion League) chiếu trên kênh nào?
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên làm nên nhiều kỷ lục nhất trong lịch sử Champions League. Tương lai, chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi, song để đổ xô được kỳ tích mà siêu sao người Bồ Đào Nha lập nên có lẽ cần một quãng thời gian rất dài.