fpttelecom.com thường xuyên cập nhật bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32 – cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Game 32 của đoàn Việt Nam và các đoàn khác. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Cambodia từ ngày 05/5 đến ngày 17/5/2023.
Bảng xếp hạng huy chương SEA Game 32
(Dữ liệu được cập nhật 5 phút 1 lần)
TOP | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 136 | 105 | 118 | 359 |
2 | Thái Lan | 108 | 96 | 108 | 312 |
3 | Indonesia | 87 | 80 | 109 | 276 |
4 | Campuchia | 81 | 74 | 127 | 282 |
5 | Philippines | 58 | 85 | 117 | 260 |
6 | Singapore | 51 | 43 | 64 | 158 |
7 | Malaysia | 34 | 45 | 96 | 175 |
8 | Myanmar | 21 | 25 | 68 | 114 |
9 | Lào | 6 | 22 | 60 | 88 |
10 | Brunei | 2 | 1 | 6 | 9 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 8 | 8 |
Nguồn: 24h.com.vn, VNExpress, Vietnamnet, Báo Tổi Trẻ…
Xem ngay: Kênh & link tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay – 02/10
Sau đây là BXH huy chương các kỳ SEA Game 31, 30, 29. Chi tiết bên dưới:
Bảng tổng sắp huy chương SEA Game 31
TOP | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Việt Nam | 205 | 125 | 116 | 205 |
2 | Thái Lan | 92 | 103 | 136 | 92 |
3 | Indonesia | 69 | 91 | 81 | 69 |
4 | Philippines | 52 | 70 | 104 | 52 |
5 | Singapore | 47 | 46 | 73 | 47 |
6 | Malaysia | 39 | 45 | 90 | 39 |
7 | Myanmar | 9 | 18 | 35 | 9 |
8 | Campuchia | 9 | 13 | 41 | 9 |
9 | Lào | 2 | 7 | 33 | 2 |
10 | Brunei | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Đông Timor | 0 | 3 | 2 | 0 |
Bảng tổng sắp huy chương SEA Game 30
TOP | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Philippines | 149 | 117 | 119 | 149 |
2 | Việt Nam | 98 | 85 | 105 | 98 |
3 | Thái Lan | 92 | 103 | 123 | 92 |
4 | Indonesia | 72 | 84 | 111 | 72 |
5 | Malaysia | 55 | 58 | 71 | 55 |
6 | Singapore | 53 | 46 | 68 | 53 |
7 | Myanmar | 4 | 18 | 51 | 4 |
8 | Campuchia | 4 | 6 | 36 | 4 |
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 2 |
10 | Lào | 1 | 5 | 28 | 1 |
11 | Đông Timor | 0 | 1 | 5 | 0 |
BXH huy chương SEA Game 29
TOP | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Malaysia | 145 | 92 | 86 | 145 |
2 | Thái Lan | 72 | 86 | 88 | 72 |
3 | Việt Nam | 58 | 50 | 60 | 58 |
4 | Singapore | 57 | 58 | 73 | 57 |
5 | Indonesia | 38 | 63 | 90 | 38 |
6 | Philippines | 24 | 33 | 64 | 24 |
7 | Myanmar | 7 | 10 | 20 | 7 |
8 | Campuchia | 3 | 2 | 12 | 3 |
9 | Lào | 2 | 3 | 21 | 2 |
10 | Đông Timor | 0 | 0 | 3 | 0 |
4.5/5 - (11 bình chọn)
Chém gió vừa thôi ông ơi. Làm được hẵng nói nha. Trang này chắc trang lậu anh em ơi. Đăng ký mạng tránh ra không nó lừa đấy
Cảm ơn bạn đã góp ý,
Phần mềm của chúng tôi cập nhật 5 phút 1 lần từ các nguồn báo chính thống uy tín.
Chúng tôi cũng phục vụ khách hàng đăng ký các dịch vụ của FPT Telecom 1 cách chính thức.
10,mà mấy tiếng rồi chưa có là sao vậy
Phần mềm của chúng tôi cập nhật theo số liệu của các nguồn báo chính thống.
Thôi,khùng hả ông