Bảng xếp hạng FIFA Châu Á nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng luôn có sự thay đổi nhẹ qua các năm. Năm 2023, xếp vị trí đầu bảng là một cái tên vô cùng quen thuộc – Nhật Bản, với thành tích 1593.08 điểm, hơn Việt Nam 363,39 điểm. Vậy ĐTQG của chúng ta xếp thứ mấy Châu Á và nằm ở vị trí nào trong khu vực Đông Nam Á?
1. Bảng xếp hạng FIFA Châu Á mới nhất 2023
Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Ả Rập Xê-út là các đội tuyển lần lượt chiếm giữ 5 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng FIFA khu vực Châu Á. So với những năm trước, vị trí BXH này có sự thay đổi nhẹ nhàng, song cơ bản đều khá ổn định, chưa có bứt phá mạnh mẽ từ bất kỳ đội tuyển quốc gia nào.

Việc Nhật Bản nằm ở vị trí No.1 không khiến người ta ngạc nhiên, bởi suốt thời gian qua, đội bóng này liên tiếp chứng minh được thực lực, được ghi nhận là một trong những đội tuyển mạnh và thành công nhất Châu lục với bề dày thành tích: Bảy lần liên tiếp gần đây tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới, kỷ lục vô địch Cúp bóng đá Châu Á… Đối thủ “truyền kiếp” của Nhật Bản ở đấu trường Châu lục là Hàn Quốc, hiện tại có thêm kình địch Iran và Úc.
Xem ngay:
Ở khu vực Châu lục, Việt Nam chúng ta vẫn nằm ở vị trí tương đối khiêm tốn – thứ 17. Để Vươn lên Top 10 là điều tương đối khó khăn, nhất là ở thời điểm hiện tại, khi các cầu thủ vẫn còn đang trong đợt tập trung đầu tiên với vị HLV mới – ông Philippe Troussier. Dưới đây là bảng xếp hạng FIFA Châu Á cụ thể:
BXH Châu Á | BXH FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/- so với lần trước | Xếp hạng +/- so với lần trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Nhật Bản | 1605,2 | 9,24 | 1 |
2 | 21 | Iran | 1561,26 | 4,67 | 1 |
3 | 26 | Hàn Quốc | 1533,01 | -0,01 | 0 |
4 | 27 | Australia | 1531,72 | 1,27 | 0 |
5 | 57 | Ả Rập Xê-út | 1412,82 | -0,01 | 0 |
6 | 61 | Qatar | 1395,57 | 5,86 | 0 |
7 | 69 | Iraq | 1347,38 | 4,98 | 1 |
8 | 70 | UAE | 1342,43 | 0,00 | 1 |
9 | 73 | Oman | 1334,37 | 1,92 | 0 |
10 | 75 | Uzbekistan | 1328,35 | 0,77 | 1 |
11 | 80 | Trung Quốc | 1297,25 | 0,00 | 1 |
12 | 84 | Jordan | 1286,36 | 0,01 | 0 |
13 | 86 | Bahrain | 1273,54 | -8,51 | 0 |
14 | 93 | Syria | 1245,81 | -0,01 | 0 |
15 | 95 | Việt Nam | 1243,14 | 0,00 | 1 |
16 | 96 | Kyrgyzstan | 1228,6 | 0,00 | 1 |
17 | 97 | Palestine | 1224,05 | 0,00 | 1 |
18 | 101 | Li Băng | 1205,56 | 0,00 | 1 |
19 | 102 | Ấn Độ | 1204,88 | 0,00 | 1 |
20 | 110 | Tajikistan | 1183,01 | 3,47 | 0 |
21 | 112 | Thái Lan | 1181,21 | 0,01 | 0 |
22 | 116 | Bắc Triều Tiên | 1169,96 | 0,00 | 1 |
23 | 132 | Philippines | 1099,29 | 3,63 | 3 |
24 | 134 | Malaysia | 1094,9 | 0,00 | 2 |
25 | 135 | Kuwait | 1093,38 | 0,00 | 2 |
26 | 140 | Turkmenistan | 1086,12 | 0,00 | 1 |
27 | 147 | Indonesia | 1052,87 | 0,00 | 1 |
28 | 149 | Hồng Kông | 1049,73 | -3,90 | -2 |
29 | 154 | Đài Loan | 1023,66 | -4,52 | -1 |
30 | 155 | Maldives | 1021,85 | 0,00 | 0 |
31 | 156 | Yemen | 1020,37 | 0,00 | 0 |
32 | 157 | Singapore | 1016,47 | -0,01 | -1 |
33 | 158 | Afghanistan | 1014,25 | -0,01 | -1 |
34 | 161 | Myanmar | 1004,46 | 4,20 | 1 |
35 | 175 | Nepal | 953,85 | -4,20 | 0 |
36 | 177 | Campuchia | 948,64 | 5,67 | 1 |
37 | 183 | Mông Cổ | 908,71 | 0,00 | 0 |
38 | 184 | Bhutan | 905,78 | 0,01 | 0 |
39 | 185 | Macao | 903,89 | -9,79 | -3 |
40 | 186 | Lào | 899,58 | 0,00 | 1 |
41 | 189 | Bangladesh | 894,23 | 1,79 | 0 |
42 | 191 | Brunei | 887,58 | -0,01 | 0 |
43 | 192 | Đông Timor | 860,45 | 0,00 | 1 |
44 | 197 | Pakistan | 847,67 | 0,00 | 4 |
45 | 201 | Guam | 838,33 | 0,00 | 2 |
46 | 202 | Sri Lanka | 825,25 | 0,00 | 1 |
2. Bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á 2023
Tại khu vực Đông Nam Á, ĐTQG Việt Nam hiện đang nằm ở vị trí có view rất đẹp – Top 2 với 1229.69 điểm. Đây là thành quả của rất nhiều nỗ lực đến từ các cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo.
Tuy nhiên, thành tích của chúng ta đang có dấu hiệu tụt giảm, 1229.69 không phải là số điểm an toàn, bởi ngay dưới chúng ta là một cái tên vô cùng chói chang – Thái Lan. Đội tuyển quốc gia này hiện chỉ kém Việt Nam 51,17 điểm, rất sát!
Dưới đây là bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á 2023 đầy đủ và chi tiết nhất:
BXH ĐNA | BXH FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/- so với lần trước | Xếp hạng +/- so với lần trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Australia | 1531,72 | 1,27 | 0 |
2 | 95 | Việt Nam | 1243,14 | 0,00 | 1 |
3 | 112 | Thái Lan | 1181,21 | 0,01 | 0 |
4 | 132 | Philippines | 1099,29 | 3,63 | 3 |
5 | 134 | Malaysia | 1094,9 | 0,00 | 2 |
6 | 147 | Indonesia | 1052,87 | 0,00 | 1 |
7 | 157 | Singapore | 1016,47 | -0,01 | -1 |
8 | 161 | Myanmar | 1004,46 | 4,20 | 1 |
9 | 177 | Campuchia | 948,64 | 5,67 | 1 |
10 | 186 | Lào | 899,58 | 0,00 | 1 |
11 | 191 | Brunei | 887,58 | -0,01 | 0 |
12 | 192 | Đông Timor | 860,45 | 0,00 | 1 |
Trên đây là thống kê về Bảng xếp hạng FIFA Châu Á & khu vực Đông Nam Á 2023. FPT Express sẽ cập nhật liên tục nếu như có BXH FIFA mới nhất!