Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ năm 2023 tiếp tục chứng kiến sự ổn định của đội tuyển Mỹ và Đức. Đây cũng là 2 ĐTQG liên tiếp thay nhau thống trị Top 1 và 2 từ năm 2003 đến nay. Đội tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng FIFA thế giới nữ? Thông tin được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Xem thêm:
- Link xem trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Đức hôm nay (23h15 24/06/2023)
- Truyền hình trực tiếp World Cup nữ 2023 chiếu kênh nào? Xem trực tiếp ở đâu?
1. Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ thế giới mới nhất 09/2023
Bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA ra đời năm 2003, số điểm được tính dựa trên các trận đấu quốc tế mà các đội tuyển từng tham gia từ năm 1971. Bảng xếp hạng này chỉ được cập nhật 4 lần 1 năm. Năm 2023, vị trí Top 1 và Top 2 không khiến người ta bất ngờ, đây cũng là 2 tuyển duy nhất thay phiên nhau thống lĩnh vị trí đầu bảng kể từ lần cập nhật thứ 3 vào tháng 10/2003.
Xem ngay: Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới mới nhất 09/2023
Dưới đây là bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ mới nhất 09/2023:
Chú ý: Khu vực CONCACAF bao gồm các quốc gia khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe
Xếp hạng FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/-(so với lần trước) | Tăng hạng/ Giảm hạng (-) | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ (nữ) | 2090.03 | -1.35 | 0 | CONCACAF |
2 | Đức (nữ) | 2061.56 | -6.56 | 0 | Châu Âu |
3 | Thụy Điển (nữ) | 2049.71 | -14.96 | 0 | Châu Âu |
4 | Anh (nữ) | 2040.76 | -15.06 | 0 | Châu Âu |
5 | Pháp (nữ) | 2026.65 | 5.63 | 0 | Châu Âu |
6 | Tây Ban Nha (nữ) | 2002.28 | 4.63 | 1 | Châu Âu |
7 | Canada (nữ) | 1996.34 | -5.22 | -1 | CONCACAF |
8 | Brazil (nữ) | 1995.3 | 22.31 | 1 | Nam Mỹ |
9 | Hà Lan (nữ) | 1980.47 | -10.98 | -1 | Châu Âu |
10 | Australia (nữ) | 1919.69 | 1.78 | 0 | Châu Á |
11 | Nhật (nữ) | 1916.68 | -0.65 | 0 | Châu Á |
12 | Na Uy (nữ) | 1908.25 | 2.67 | 0 | Châu Âu |
13 | Đan Mạch (nữ) | 1866.25 | 15.00 | 2 | Châu Âu |
14 | China PR (nữ) | 1854.49 | -2.49 | -1 | Châu Á |
15 | Iceland (nữ) | 1854.4 | 2.63 | -1 | Châu Âu |
16 | Ý (nữ) | 1846.5 | 0.57 | 0 | Châu Âu |
17 | Korea Republic (nữ) | 1840.27 | -0.41 | 0 | Châu Á |
18 | Áo (nữ) | 1813.56 | 4.87 | 0 | Châu Âu |
19 | Bỉ (nữ) | 1795.67 | -8.35 | 0 | Châu Âu |
20 | Thụy Sĩ (nữ) | 1765.9 | -6.37 | 0 | Châu Âu |
21 | Bồ Đào Nha (nữ) | 1745.13 | -7.40 | 0 | Châu Âu |
22 | Republic of Ireland (nữ) | 1743.59 | 1.34 | 0 | Châu Âu |
23 | Scotland (nữ) | 1735.87 | 11.70 | 0 | Châu Âu |
24 | Nga (nữ) | 1717.06 | 0.00 | 0 | Châu Âu |
25 | Colombia (nữ) | 1702.64 | -0.97 | 1 | Nam Mỹ |
26 | New Zealand (nữ) | 1699.7 | -7.26 | -1 | Châu Đại Dương |
27 | Czechia (nữ) | 1690.16 | -2.31 | 0 | Châu Âu |
28 | Argentina (nữ) | 1682.45 | 0.00 | 0 | Nam Mỹ |
29 | Phần Lan (nữ) | 1676.76 | 9.43 | 0 | Châu Âu |
30 | Wales (nữ) | 1665.82 | 06.06 | 1 | Châu Âu |
31 | Ba Lan (nữ) | 1662.26 | 1.35 | -1 | Châu Âu |
32 | Việt Nam (nữ) | 1648.89 | 5.23 | 1 | Châu Á |
33 | Ukraine (nữ) | 1644.63 | -0.34 | -1 | Châu Âu |
34 | Serbia (nữ) | 1622.42 | 02.07 | 1 | Châu Âu |
35 | Mexico (nữ) | 1621.8 | 0.00 | -1 | CONCACAF |
36 | Costa Rica (nữ) | 1596.94 | -4.53 | 0 | CONCACAF |
37 | Chinese Taipei (nữ) | 1578.28 | 4.63 | 0 | Châu Á |
38 | Romania (nữ) | 1564.03 | 1.60 | 0 | Châu Âu |
39 | Slovenia (nữ) | 1556.25 | 4.00 | 1 | Châu Âu |
40 | Nigeria (nữ) | 1554.94 | 13.98 | 2 | Châu Phi |
41 | Chile (nữ) | 1553.22 | 0.00 | -2 | Nam Mỹ |
42 | Hungary (nữ) | 1544.83 | 2.39 | -1 | Châu Âu |
43 | Jamaica (nữ) | 1536.81 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
44 | Thái Lan (nữ) | 1530.56 | 3.17 | 0 | Châu Á |
45 | Bắc Ireland (nữ) | 1523.83 | -2.38 | 0 | Châu Âu |
46 | Philippines (nữ) | 1512.97 | 16.74 | 3 | Châu Á |
47 | Slovakia (nữ) | 1512.7 | -9.43 | -1 | Châu Âu |
48 | Paraguay (nữ) | 1505.2 | 1.76 | 0 | Nam Mỹ |
49 | Uzbekistan (nữ) | 1498.55 | 7.18 | 1 | Châu Á |
50 | Myanmar (nữ) | 1487.58 | -31.46 | -3 | Châu Á |
51 | Venezuela (nữ) | 1486.32 | 0.00 | 0 | Nam Mỹ |
52 | Panama (nữ) | 1482.51 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
53 | Haiti (nữ) | 1475.33 | -2.97 | 0 | CONCACAF |
54 | Nam Phi (nữ) | 1471.52 | -0.32 | 0 | Châu Phi |
55 | Papua New Guinea (nữ) | 1469.52 | 0.00 | 0 | Châu Đại Dương |
56 | Cameroon (nữ) | 1445.75 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
57 | Belarus (nữ) | 1443.08 | 0.00 | 0 | Châu Âu |
58 | Ghana (nữ) | 1419.63 | 2.86 | 1 | Châu Phi |
59 | Croatia (nữ) | 1416.26 | -1.52 | -1 | Châu Âu |
60 | Ấn Độ (nữ) | 1413.52 | 22.22 | 1 | Châu Á |
61 | IR Iran (nữ) | 1409.89 | 40.87 | 6 | Châu Á |
62 | Hy Lạp (nữ) | 1405.82 | 1.51 | -2 | Châu Âu |
63 | Türkiye (nữ) | 1388.37 | 5.13 | 0 | Châu Âu |
64 | Uruguay (nữ) | 1385.45 | 7.71 | 2 | Nam Mỹ |
65 | Bosnia and Herzegovina (nữ) | 1382.41 | -1.74 | -3 | Châu Âu |
66 | Côte d'Ivoire (nữ) | 1379.39 | 0.00 | -2 | Châu Phi |
67 | Ecuador (nữ) | 1376.11 | -1.75 | -2 | Nam Mỹ |
68 | Israel (nữ) | 1358.37 | -2.39 | 1 | Châu Âu |
69 | Fiji (nữ) | 1345.58 | 0.00 | 1 | Châu Đại Dương |
70 | Equatorial Guinea (nữ) | 1344.47 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
71 | Albania (nữ) | 1342.43 | 0.00 | 1 | Châu Âu |
72 | Morocco (nữ) | 1334.08 | 0.51 | 1 | Châu Phi |
73 | Jordan (nữ) | 1322.78 | -45.96 | -5 | Châu Á |
74 | Peru (nữ) | 1318.61 | -7.72 | 0 | Nam Mỹ |
75 | Trinidad and Tobago (nữ) | 1318.11 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
76 | Tunisia (nữ) | 1298.6 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
77 | Zambia (nữ) | 1298.31 | 0.42 | 0 | Châu Phi |
78 | Hong Kong, China (nữ) | 1297.87 | 1.84 | 1 | Châu Á |
79 | Azerbaijan (nữ) | 1290.24 | -6.03 | -1 | Châu Âu |
80 | Algeria (nữ) | 1288.27 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
81 | Mali (nữ) | 1273.24 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
82 | Senegal (nữ) | 1264.44 | -2.85 | 0 | Châu Phi |
83 | Guatemala (nữ) | 1259.69 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
84 | Bahrain (nữ) | 1254.12 | 0.00 | 1 | Châu Á |
85 | Guyana (nữ) | 1247.77 | 0.00 | 1 | CONCACAF |
86 | Malta (nữ) | 1245.35 | 6.77 | 1 | Châu Âu |
87 | Lào (nữ) | 1240.52 | -17.46 | -3 | Châu Á |
88 | Ai-cập (nữ) | 1229.98 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
89 | Malaysia (nữ) | 1228.66 | -3.28 | -1 | Châu Á |
90 | Bulgaria (nữ) | 1228.25 | 0.00 | 0 | Châu Âu |
91 | Montenegro (nữ) | 1224.14 | 1.86 | 0 | Châu Âu |
92 | Tonga (nữ) | 1221.48 | 0.00 | 0 | Châu Đại Dương |
93 | Guam (nữ) | 1218.07 | 0.00 | 0 | Châu Á |
94 | Cuba (nữ) | 1217.56 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
95 | Lithuania (nữ) | 1216.59 | 0.00 | 1 | Châu Âu |
96 | Bolivia (nữ) | 1213.1 | 0.00 | 1 | Nam Mỹ |
97 | Samoa (nữ) | 1212.01 | 0.00 | 1 | Châu Đại Dương |
98 | Estonia (nữ) | 1211.02 | -6.44 | -3 | Châu Âu |
99 | Kazakhstan (nữ) | 1205.62 | 0.00 | 2 | Châu Âu |
100 | Faroe Islands (nữ) | 1201.16 | -3.08 | 2 | Châu Âu |
101 | Nepal (nữ) | 1199.88 | -5.76 | -1 | Châu Á |
102 | Kosovo (nữ) | 1188.46 | 0.00 | 1 | Châu Âu |
103 | Puerto Rico (nữ) | 1186.72 | 0.00 | 1 | CONCACAF |
104 | Solomon Islands (nữ) | 1181.11 | 0.00 | 1 | Châu Đại Dương |
105 | Indonesia (nữ) | 1179.93 | -29.12 | -6 | Châu Á |
106 | New Caledonia (nữ) | 1175.63 | 0.00 | 0 | Châu Đại Dương |
107 | Tahiti (nữ) | 1175.09 | 0.00 | 0 | Châu Đại Dương |
108 | Cook Islands (nữ) | 1174.93 | 0.00 | 0 | Châu Đại Dương |
109 | Dominican Republic (nữ) | 1173.44 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
110 | Congo (nữ) | 1161.46 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
111 | Moldova (nữ) | 1161.34 | -0.79 | -1 | Châu Âu |
112 | Congo DR (nữ) | 1159 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
113 | United Arab Emirates (nữ) | 1158.26 | 0.00 | 0 | Châu Á |
114 | Nicaragua (nữ) | 1157.63 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
115 | El Salvador (nữ) | 1148.88 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
116 | Honduras (nữ) | 1145.7 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
117 | Luxembourg (nữ) | 1145.65 | 3.97 | 1 | Châu Âu |
118 | Cam-pu-chia (nữ) | 1144.56 | 3.51 | 1 | Châu Á |
119 | Latvia (nữ) | 1142.4 | 0.00 | -2 | Châu Âu |
120 | Togo (nữ) | 1138.33 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
121 | Cyprus (nữ) | 1134.28 | 13.74 | 3 | Châu Âu |
122 | Vanuatu (nữ) | 1132.82 | 0.00 | -1 | Châu Đại Dương |
123 | The Gambia (nữ) | 1129.72 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
124 | Ethiopia (nữ) | 1117.66 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
125 | Zimbabwe (nữ) | 1115.59 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
126 | Georgia (nữ) | 1113.38 | 0.00 | 1 | Châu Âu |
127 | Mông Cổ (nữ) | 1108.79 | -3.16 | 1 | Châu Á |
128 | Kyrgyz Republic (nữ) | 1099.57 | -21.02 | -5 | Châu Á |
129 | North Macedonia (nữ) | 1093.35 | -1.86 | 1 | Châu Âu |
130 | Palestine (nữ) | 1091.95 | -6.81 | -1 | Châu Á |
131 | Singapore (nữ) | 1090.86 | 6.76 | 3 | Châu Á |
132 | St Kitts and Nevis (nữ) | 1090.74 | 0.00 | -1 | CONCACAF |
133 | Suriname (nữ) | 1089.15 | 0.00 | -1 | CONCACAF |
134 | Cabo Verde (nữ) | 1088.27 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
135 | Gabon (nữ) | 1079.87 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
136 | Guinea (nữ) | 1075.9 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
137 | Turkmenistan (nữ) | 1075.41 | 0.00 | 0 | Châu Á |
138 | Lebanon (nữ) | 1062.88 | 24.49 | 4 | Châu Á |
139 | Sierra Leone (nữ) | 1059.98 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
140 | Bangladesh (nữ) | 1054.55 | 0.00 | 0 | Châu Á |
141 | Burkina Faso (nữ) | 1050.87 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
142 | Armenia (nữ) | 1044.94 | -13.74 | -3 | Châu Âu |
143 | Angola (nữ) | 1037.32 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
144 | American Samoa (nữ) | 1030 | 0.00 | 1 | Châu Đại Dương |
145 | Benin (nữ) | 1020.94 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
146 | Namibia (nữ) | 1011.92 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
147 | Bermuda (nữ) | 1007.55 | 0.00 | 1 | CONCACAF |
148 | Kenya (nữ) | 991.78 | 0.00 | 1 | Châu Phi |
149 | Tajikistan (nữ) | 991.2 | -42.67 | -5 | Châu Á |
150 | Botswana (nữ) | 984.32 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
151 | St Lucia (nữ) | 982 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
152 | Tanzania (nữ) | 980.17 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
153 | Barbados (nữ) | 966.8 | 0.00 | 1 | CONCACAF |
154 | Sri Lanka (nữ) | 955.21 | 0.00 | 1 | Châu Á |
155 | St Vincent and the Grenadines (nữ) | 950.85 | 0.00 | 1 | CONCACAF |
156 | Timor-Leste (nữ) | 946.01 | -27.90 | -3 | Châu Á |
157 | Pakistan (nữ) | 944.58 | 26.58 | 4 | Châu Á |
158 | Syria (nữ) | 942.82 | 0.00 | -1 | Châu Á |
159 | Malawi (nữ) | 941 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
160 | Maldives (nữ) | 938.55 | 0.00 | -1 | Châu Á |
161 | Uganda (nữ) | 924.09 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
162 | Dominica (nữ) | 910.74 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
163 | Rwanda (nữ) | 894.87 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
164 | Liberia (nữ) | 891.31 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
165 | Seychelles (nữ) | 884.64 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
166 | Niger (nữ) | 877.93 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
167 | Cayman Islands (nữ) | 854.05 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
168 | Grenada (nữ) | 849.17 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
169 | Lesotho (nữ) | 847.17 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
170 | Ả-rập Saudi (nữ) | 844.3 | 5.90 | 1 | Châu Á |
171 | Bhutan (nữ) | 841.86 | 64.59 | 7 | Châu Á |
172 | Belize (nữ) | 839.85 | 0.00 | -2 | CONCACAF |
173 | Guinea-Bissau (nữ) | 834.73 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
174 | Mozambique (nữ) | 820.17 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
175 | Antigua and Barbuda (nữ) | 804.42 | 0.00 | -1 | CONCACAF |
176 | Burundi (nữ) | 799.08 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
177 | Eswatini (nữ) | 798.94 | 0.00 | -1 | Châu Phi |
178 | US Virgin Islands (nữ) | 793.07 | 0.00 | -1 | CONCACAF |
179 | Curaçao (nữ) | 771.22 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
180 | Andorra (nữ) | 751.46 | 0.00 | 0 | Châu Âu |
181 | British Virgin Islands (nữ) | 735.87 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
182 | Aruba (nữ) | 728.86 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
183 | Comoros (nữ) | 722.61 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
184 | Madagascar (nữ) | 691 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
185 | Anguilla (nữ) | 687.55 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
186 | Turks and Caicos Islands (nữ) | 664.95 | 0.00 | 0 | CONCACAF |
187 | South Sudan (nữ) | 649.69 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
188 | Mauritius (nữ) | 375.59 | 0.00 | 0 | Châu Phi |
2. Tuyển Việt Nam xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng FIFA nữ?
Theo bảng xếp hạng FIFA nữ trên, tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 33/167 ĐTQG, đạt 1657 điểm, tăng 1 bậc so với công bố xếp hạng bóng đá nữ của FIFA trong quý IV/2022. Thay đổi này không mang đến những xáo động đáng kể về thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như các đội bóng quốc gia khác trong khu vực, nhưng cũng là một con số tích cực đáng được ghi nhận, đồng thời mang đến cho chúng ta nhiều hơn những cơ hội trên đấu trường Quốc tế.
Xem ngay: Kênh tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay 24/09
Ở đấu trường châu lục, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6, thuộc Top 10 Châu Á và ổn định ở vị trí đầu bảng tại khu vực Đông Nam Á. Các thứ hạng lần lượt còn lại là: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Malaysia và Indonesia.

Nhiều năm trở lại đây, tuyển nữ Việt Nam đã liên tục lập nên những thành tích, mới nhất là tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023, vào tháng 7 tới đây chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển xếp Top 1 FIFA, cũng là đương kim vô địch – Đội tuyển Mỹ. Rất có thể, sau những trận chiến này, vị trí của Việt nam trên bảng xếp hạng FIFA thế giới nữ sẽ còn có nhiều thay đổi.