Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ năm 2023 tiếp tục chứng kiến sự ổn định của đội tuyển Mỹ và Đức. Đây cũng là 2 ĐTQG liên tiếp thay nhau thống trị Top 1 và 2 từ năm 2003 đến nay. Đội tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng FIFA thế giới nữ? Thông tin được cập nhật trong bài viết dưới đây.
1. Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ thế giới mới nhất 03/2023
Bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA ra đời năm 2003, số điểm được tính dựa trên các trận đấu quốc tế mà các đội tuyển từng tham gia từ năm 1971. Bảng xếp hạng này chỉ được cập nhật 4 lần 1 năm. Năm 2023, vị trí Top 1 và Top 2 không khiến người ta bất ngờ, đây cũng là 2 tuyển duy nhất thay phiên nhau thống lĩnh vị trí đầu bảng kể từ lần cập nhật thứ 3 vào tháng 10/2003.
Xem ngay: Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới mới nhất 03/2023
Dưới đây là bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ mới nhất 03/2023:
Chú ý: Khu vực CONCACAF bao gồm các quốc gia khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe
Xếp hạng FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/- so với lần trước | Xếp hạng +/- so với lần trước | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 2200 | 8,00 | 0 | Concacaf |
2 | Đức | 2089 | -2,00 | 0 | Châu Âu |
3 | Hà Lan | 2038 | 15,00 | 1 | Châu Âu |
4 | Pháp | 2029 | -3,00 | -1 | Châu Âu |
5 | Thụy Điển | 2016 | 7,00 | 0 | Châu Âu |
6 | Anh | 1973 | -26,00 | 0 | Châu Âu |
7 | Brazil | 1970 | 12,00 | 1 | Nam Mỹ |
8 | Canada | 1967 | 9,00 | 0 | Concacaf |
9 | Australia | 1950 | -13,00 | -2 | Châu Á |
10 | Bắc Triều Tiên | 1940 | 1.940,00 | 10 | Châu Á |
11 | Nhật Bản | 1937 | 0,00 | 1 | Châu Á |
12 | Na Uy | 1936 | 4,00 | 1 | Châu Âu |
13 | Tây Ban Nha | 1929 | 10,00 | 1 | Châu Âu |
14 | Trung Quốc | 1875 | 8,00 | 1 | Châu Á |
15 | Italia | 1874 | -3,00 | -2 | Châu Âu |
16 | Đan Mạch | 1868 | 0,00 | 2 | Châu Âu |
17 | Iceland | 1829 | 3,00 | 1 | Châu Âu |
18 | Bỉ | 1814 | -11,00 | -1 | Châu Âu |
19 | Hàn Quốc | 1810 | -8,00 | -1 | Châu Á |
20 | Thụy Sỹ | 1800 | -8,00 | -1 | Châu Âu |
21 | Áo | 1789 | -7,00 | -1 | Châu Âu |
22 | New Zealand | 1757 | 0,00 | 0 | Châu Đại Dương |
23 | Scotland | 1746 | -16,00 | -2 | Châu Âu |
24 | Phần Lan | 1710 | 9,00 | 1 | Châu Âu |
25 | Nga | 1703 | -3,00 | -2 | Châu Âu |
26 | Colombia | 1703 | 3,00 | 0 | Nam Mỹ |
27 | Séc | 1695 | 6,00 | 0 | Châu Âu |
28 | Mexico | 1680 | -6,00 | 0 | Concacaf |
29 | Bồ Đào Nha | 1669 | 3,00 | 1 | Châu Âu |
30 | Ba Lan | 1668 | -4,00 | -1 | Châu Âu |
31 | Ukraine | 1661 | -41,00 | -7 | Châu Âu |
32 | Xứ Wales | 1658 | -1,00 | -1 | Châu Âu |
33 | Việt Nam | 1657 | 0,00 | 1 | Châu Á |
34 | Ailen | 1655 | -4,00 | -3 | Châu Âu |
35 | Argentina | 1652 | -7,00 | -4 | Nam Mỹ |
36 | Costa Rica | 1643 | -1,00 | -1 | Concacaf |
37 | Chile | 1620 | -8,00 | -1 | Nam Mỹ |
38 | Nigeria | 1620 | 6,00 | 1 | Châu Phi |
39 | Thái Lan | 1596 | 0,00 | 1 | Châu Á |
40 | Đài Loan | 1589 | 0,00 | 1 | Châu Á |
41 | Serbia | 1572 | 12,00 | 1 | Châu Âu |
42 | Romania | 1549 | 11,00 | 0 | Châu Âu |
43 | Uzbekistan | 1533 | -10,00 | -2 | Châu Á |
44 | Hungary | 1519 | -5,00 | -1 | Châu Âu |
45 | Myanmar | 1511 | 0,00 | 1 | Châu Á |
46 | Slovakia | 1510 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
47 | Papua New Guinea | 1504 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
48 | Bắc Ailen | 1503 | 37,00 | 1 | Châu Âu |
49 | Paraguay | 1489 | -1,00 | -2 | Nam Mỹ |
50 | Slovenia | 1489 | 13,00 | 2 | Châu Âu |
51 | Jamaica | 1460 | 0,00 | 1 | Concacaf |
52 | Cameroon | 1459 | 4,00 | 1 | Châu Phi |
53 | Croatia | 1442 | -12,00 | -1 | Châu Âu |
54 | Belarus | 1436 | 15,00 | 2 | Châu Âu |
55 | Nam Phi | 1431 | -1,00 | -2 | Châu Phi |
56 | Venezuela | 1428 | 3,00 | 1 | Nam Mỹ |
57 | Ấn Độ | 1425 | -7,00 | -4 | Châu Á |
58 | Bosnia-Herzegovina | 1411 | -1,00 | -1 | Châu Âu |
59 | Jordan | 1410 | -9,00 | -59 | Châu Á |
60 | Ghana | 1403 | 0,00 | 2 | Châu Phi |
61 | Panama | 1401 | 0,00 | 2 | Concacaf |
62 | Bờ Biển Ngà | 1392 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
63 | Haiti | 1391 | 0,00 | 1 | Concacaf |
64 | Hy Lạp | 1388 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
65 | Ecuador | 1386 | -7,00 | -5 | Nam Mỹ |
66 | Peru | 1376 | 0,00 | 66 | Nam Mỹ |
67 | Fiji | 1373 | 0,00 | 3 | Châu Đại Dương |
68 | Philippines | 1369 | 0,00 | 3 | Châu Á |
69 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1360 | 0,00 | 3 | Châu Âu |
70 | Iran | 1358 | 0,00 | 70 | Châu Á |
71 | Trinidad và Tobago | 1354 | 0,00 | 4 | Concacaf |
72 | Israel | 1351 | -1,00 | -4 | Châu Âu |
73 | Guinea Xích Đạo | 1349 | -7,00 | -73 | Châu Phi |
74 | Uruguay | 1346 | 0,00 | 5 | Nam Mỹ |
75 | Albania | 1334 | 3,00 | 5 | Châu Âu |
76 | Hồng Kông | 1329 | 0,00 | 5 | Châu Á |
77 | Azerbaijan | 1320 | 1,00 | 5 | Châu Âu |
78 | Bulgaria | 1309 | 0,00 | 5 | Châu Âu |
79 | Tuynidi | 1304 | 0,00 | 5 | Châu Phi |
80 | Guatemala | 1289 | -1,00 | -5 | Concacaf |
81 | Kazakhstan | 1288 | 0,00 | 5 | Châu Âu |
82 | Marốc | 1287 | 0,00 | 5 | Châu Phi |
83 | Guam | 1282 | 0,00 | 83 | Châu Á |
84 | Mali | 1276 | 0,00 | 6 | Châu Phi |
85 | Bahrain | 1274 | 0,00 | 85 | Châu Á |
86 | Angiêri | 1271 | 0,00 | 7 | Châu Phi |
87 | Senegal | 1247 | 0,00 | 7 | Châu Phi |
88 | French Guiana | 1244 | 0,00 | 88 | Concacaf |
89 | Tonga | 1240 | 0,00 | 8 | Châu Đại Dương |
89 | Cuba | 1240 | 0,00 | 8 | Concacaf |
91 | Bolivia | 1238 | 2,00 | 91 | Nam Mỹ |
92 | Malaysia | 1238 | 0,00 | 9 | Châu Á |
93 | Quần đảo Faroe | 1235 | 0,00 | 9 | Châu Âu |
94 | Malta | 1230 | -4,00 | -9 | Châu Âu |
95 | Indonesia | 1222 | 0,00 | 8 | Châu Á |
96 | Moldova | 1221 | -3,00 | -10 | Châu Âu |
97 | Latvia | 1213 | -3,00 | -9 | Châu Âu |
98 | Montenegro | 1208 | 3,00 | 8 | Châu Âu |
99 | New Caledonia | 1208 | 0,00 | 10 | Châu Đại Dương |
100 | UAE | 1201 | 0,00 | 9 | Châu Á |
101 | Nepal | 1200 | 0,00 | 9 | Châu Á |
102 | Tahiti | 1196 | 0,00 | 9 | Châu Đại Dương |
103 | Cook Islands | 1194 | 0,00 | 9 | Châu Đại Dương |
104 | Zambia | 1191 | 0,00 | 9 | Châu Phi |
105 | Puerto Rico | 1182 | 10,00 | 7 | Concacaf |
106 | Estonia | 1180 | -5,00 | -10 | Châu Âu |
107 | Congo | 1178 | 0,00 | 107 | Châu Phi |
108 | Lítva | 1175 | 10,00 | 8 | Châu Âu |
109 | Samoa | 1169 | 0,00 | 10 | Châu Đại Dương |
110 | Cộng hoà Dominica | 1162 | -11,00 | -13 | Concacaf |
111 | Congo DR | 1159 | 0,00 | 9 | Châu Phi |
112 | Ethiopia | 1151 | 0,00 | 9 | Châu Phi |
113 | El Salvador | 1145 | -19,00 | -12 | Concacaf |
114 | Gambia | 1143 | 0,00 | 10 | Châu Phi |
115 | Kosovo | 1141 | 13,00 | 6 | Châu Âu |
116 | Solomon Islands | 1140 | 0,00 | 11 | Châu Đại Dương |
117 | Honduras | 1136 | 0,00 | 11 | Concacaf |
118 | Nicaragua | 1134 | 18,00 | 6 | Concacaf |
119 | Zimbabwe | 1132 | 0,00 | 12 | Châu Phi |
120 | Vanuatu | 1131 | 0,00 | 12 | Châu Đại Dương |
120 | Palestine | 1131 | 0,00 | 120 | Châu Á |
122 | Luxembourg | 1119 | 0,00 | 12 | Châu Âu |
123 | Kyrgyzstan | 1118 | 0,00 | 12 | Châu Á |
124 | Mông Cổ | 1114 | 0,00 | 124 | Châu Á |
125 | Đảo Síp | 1111 | -2,00 | -12 | Châu Âu |
126 | Georgia | 1111 | 0,00 | 12 | Châu Âu |
126 | Angola | 1111 | 0,00 | 12 | Châu Phi |
128 | Armenia | 1104 | 1,00 | 12 | Châu Âu |
129 | Suriname | 1093 | 0,00 | 11 | Concacaf |
130 | Singapore | 1089 | 0,00 | 130 | Châu Á |
131 | Bắc Macedonia | 1079 | -18,00 | -14 | Châu Âu |
132 | Gabon | 1066 | 0,00 | 13 | Châu Phi |
133 | Burkina Faso | 1062 | 0,00 | 133 | Châu Phi |
134 | St. Kitts và Nevis | 1050 | 0,00 | 14 | Concacaf |
135 | Tajikistan | 1035 | 0,00 | 14 | Châu Á |
136 | American Samoa | 1030 | 0,00 | 14 | Châu Đại Dương |
137 | Bangladesh | 1008 | 0,00 | 137 | Châu Á |
138 | Barbados | 1002 | 0,00 | 15 | Concacaf |
139 | Bermuda | 987 | 0,00 | 139 | Concacaf |
140 | Kenya | 986 | 0,00 | 16 | Châu Phi |
141 | Saint Lucia | 982 | 0,00 | 16 | Concacaf |
142 | Tanzania | 979 | 0,00 | 16 | Châu Phi |
143 | Sri Lanka | 968 | 0,00 | 16 | Châu Á |
144 | Maldives | 966 | 0,00 | 16 | Châu Á |
145 | Li Băng | 964 | -3,00 | -145 | Châu Á |
146 | Namibia | 956 | 0,00 | 17 | Châu Phi |
146 | St. Vincent-the Grenadines | 956 | 0,00 | 146 | Concacaf |
148 | Dominica | 913 | 0,00 | 148 | Concacaf |
149 | Malawi | 904 | 0,00 | 19 | Châu Phi |
150 | Rwanda | 899 | 0,00 | 150 | Châu Phi |
151 | Grenada | 892 | 0,00 | 151 | Concacaf |
152 | Afghanistan | 884 | 0,00 | 152 | Châu Á |
153 | Botswana | 879 | 0,00 | 22 | Châu Phi |
154 | Uganda | 868 | 0,00 | 154 | Châu Phi |
155 | US Virgin Islands | 843 | 0,00 | 23 | Concacaf |
156 | Lesotho | 842 | 0,00 | 23 | Châu Phi |
157 | Eswatini | 826 | 0,00 | 23 | Châu Phi |
158 | Belize | 824 | 0,00 | 23 | Concacaf |
159 | Mozambique | 814 | 0,00 | 23 | Châu Phi |
160 | Antigua và Barbuda | 787 | 0,00 | 23 | Concacaf |
161 | Bhutan | 769 | 0,00 | 161 | Châu Á |
162 | Curacao | 752 | 0,00 | 162 | Concacaf |
163 | Andorra | 749 | 0,00 | 25 | Châu Âu |
164 | Comoros | 733 | 0,00 | 25 | Châu Phi |
165 | Aruba | 724 | 0,00 | 25 | Concacaf |
166 | Madagascar | 691 | 0,00 | 25 | Châu Phi |
167 | Mauritius | 357 | 0,00 | 25 | Châu Phi |
2. Tuyển Việt Nam xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng FIFA nữ?
Theo bảng xếp hạng FIFA nữ trên, tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 33/167 ĐTQG, đạt 1657 điểm, tăng 1 bậc so với công bố xếp hạng bóng đá nữ của FIFA trong quý IV/2022. Thay đổi này không mang đến những xáo động đáng kể về thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như các đội bóng quốc gia khác trong khu vực, nhưng cũng là một con số tích cực đáng được ghi nhận, đồng thời mang đến cho chúng ta nhiều hơn những cơ hội trên đấu trường Quốc tế.
Xem ngay: Kênh tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay 28/03
Ở đấu trường châu lục, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6, thuộc Top 10 Châu Á và ổn định ở vị trí đầu bảng tại khu vực Đông Nam Á. Các thứ hạng lần lượt còn lại là: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Malaysia và Indonesia.

Nhiều năm trở lại đây, tuyển nữ Việt Nam đã liên tục lập nên những thành tích, mới nhất là tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023, vào tháng 7 tới đây chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển xếp Top 1 FIFA, cũng là đương kim vô địch – Đội tuyển Mỹ. Rất có thể, sau những trận chiến này, vị trí của Việt nam trên bảng xếp hạng FIFA thế giới nữ sẽ còn có nhiều thay đổi.