Bảng xếp hạng FIFA là hệ thống xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam/ nữ thuộc các Liên đoàn bóng đá trên thế giới. Riêng với bóng đá nam, hiện Brazil đang là đội quyển quốc gia dẫn đầu danh sách.
1. Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới mới nhất 2023
BXH FIFA được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/1992, cải tiến vào tháng 8/2018. BXH dựa trên thành tích mà các ĐTQG đạt được trong 4 năm gần nhất. Đội tuyển nào giành nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao và ngược lại. Tất cả các trận đấu cấp độ ĐTQG đều được tính điểm trên BXH, kể cả đấu giao hữu.
Xem ngay: Kênh tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay 28/03
Dưới đây là bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam 2023 mới nhất (update vào thứ 2 hàng tuần):
Chú ý: Concacaf là liên đoàn bóng đá khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe
Xếp hạng FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/- so với lần trước | Xếp hạng +/-so với lần trước | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 1840,77 | 6,63 | 1 | Nam Mỹ |
2 | Argentina | 1838,38 | -1,52 | -1 | Nam Mỹ |
3 | Pháp | 1828,05 | 4,66 | 0 | Châu Âu |
4 | Anh | 1785,48 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
5 | Bỉ | 1781,3 | -7,53 | -1 | Châu Âu |
6 | Hà Lan | 1741,74 | 0,82 | 0 | Châu Âu |
7 | Croatia | 1727,62 | 4,52 | 0 | Châu Âu |
8 | Italia | 1712,27 | -11,29 | 0 | Châu Âu |
9 | Bồ Đào Nha | 1703,49 | 0,95 | 0 | Châu Âu |
10 | Tây Ban Nha | 1692,71 | -7,56 | 0 | Châu Âu |
11 | Marốc | 1664,36 | -6,63 | 0 | Châu Phi |
12 | Thụy Sỹ | 1655,02 | -3,98 | 0 | Châu Âu |
13 | Mỹ | 1649,47 | -1,69 | 0 | Concacaf |
14 | Đức | 1646,91 | -4,21 | 0 | Châu Âu |
15 | Mexico | 1635,78 | -2,62 | 0 | Concacaf |
16 | Uruguay | 1627,45 | 0,33 | 0 | Nam Mỹ |
17 | Đan Mạch | 1615,88 | 7,77 | 1 | Châu Âu |
18 | Colombia | 1612,96 | 0,70 | 0 | Nam Mỹ |
19 | Senegal | 1604,37 | -3,92 | 0 | Châu Phi |
20 | Nhật Bản | 1593,08 | -0,33 | 0 | Châu Á |
21 | Ba Lan | 1567,61 | 7,78 | 2 | Châu Âu |
22 | Thụy Điển | 1566,2 | 4,30 | 0 | Châu Âu |
23 | Peru | 1564,3 | 0,00 | 2 | Nam Mỹ |
24 | Iran | 1551,15 | 0,00 | 1 | Châu Á |
25 | Hàn Quốc | 1539,49 | -0,70 | 0 | Châu Á |
26 | Serbia | 1537,68 | 8,13 | 3 | Châu Âu |
27 | Ukraine | 1536,99 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
28 | Australia | 1533,97 | 0,00 | 1 | Châu Á |
29 | Xứ Wales | 1530,28 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
30 | Tuynidi | 1526,2 | -4,81 | 0 | Châu Phi |
31 | Chile | 1506,91 | -2,70 | -2 | Nam Mỹ |
32 | Angiêri | 1503,72 | 5,13 | 1 | Châu Phi |
33 | Hungary | 1503,35 | 8,83 | 3 | Châu Âu |
34 | Áo | 1503,11 | 5,87 | 0 | Châu Âu |
35 | Costa Rica | 1500,18 | 0,00 | 3 | Concacaf |
36 | Nigeria | 1499,73 | 5,41 | 1 | Châu Phi |
37 | Cameroon | 1496,2 | 0,00 | 2 | Châu Phi |
38 | Nga | 1491,84 | 0,58 | 0 | Châu Âu |
39 | Séc | 1490,61 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
39 | Ai Cập | 1490,34 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
41 | Ecuador | 1477,32 | 4,46 | 1 | Nam Mỹ |
42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1475,13 | 13,32 | 1 | Châu Âu |
42 | Scotland | 1476,94 | -6,15 | -2 | Châu Âu |
43 | Na Uy | 1475,05 | 7,56 | 1 | Châu Âu |
45 | Mali | 1445,29 | -5,87 | 0 | Châu Phi |
46 | Paraguay | 1445,06 | -3,71 | -1 | Nam Mỹ |
47 | Bờ Biển Ngà | 1436,64 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
48 | Ailen | 1435,05 | -4,67 | -1 | Châu Âu |
49 | Burkina Faso | 1434,81 | -5,90 | -1 | Châu Phi |
50 | Ả Rập Xê-út | 1433,01 | 0,00 | 1 | Châu Á |
51 | Romania | 1432,64 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
52 | Canada | 1431,64 | 0,00 | 1 | Concacaf |
53 | Hy Lạp | 1430,57 | -3,02 | -3 | Châu Âu |
54 | Slovakia | 1421,42 | -12,36 | -1 | Châu Âu |
55 | Bosnia-Herzegovina | 1415,39 | 12,35 | 2 | Châu Âu |
56 | Venezuela | 1406,1 | -5,26 | -1 | Nam Mỹ |
57 | Bắc Ailen | 1398,57 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
58 | Ghana | 1396,55 | -5,56 | -1 | Châu Phi |
59 | Slovenia | 1396,46 | -2,00 | 0 | Châu Âu |
60 | Phần Lan | 1392,67 | -12,64 | -4 | Châu Âu |
61 | Panama | 1390,65 | 1,52 | 1 | Concacaf |
62 | Qatar | 1388,62 | 0,00 | 1 | Châu Á |
63 | Jamaica | 1375,12 | -5,83 | 0 | Concacaf |
64 | Iceland | 1365,91 | -3,13 | 0 | Châu Âu |
65 | Bắc Macedonia | 1363,11 | 3,06 | 0 | Châu Âu |
66 | Iraq | 1352,75 | 0,00 | 1 | Châu Á |
67 | Nam Phi | 1350,36 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
68 | Albania | 1345,25 | -7,78 | -2 | Châu Âu |
69 | Cape Verde Islands | 1336,05 | 0,00 | 2 | Châu Phi |
70 | UAE | 1334,12 | 0,00 | 2 | Châu Á |
71 | Oman | 1333,56 | 3,84 | 3 | Châu Á |
72 | Congo DR | 1332,47 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
73 | Montenegro | 1331,02 | -8,13 | -4 | Châu Âu |
74 | Bulgaria | 1327,88 | -8,83 | -4 | Châu Âu |
75 | El Salvador | 1321,61 | -5,25 | 0 | Concacaf |
76 | Israel | 1315,67 | 3,02 | 2 | Châu Âu |
77 | Uzbekistan | 1312,64 | 0,00 | 1 | Châu Á |
78 | Honduras | 1306,03 | 0,00 | 1 | Concacaf |
79 | Georgia | 1305,98 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
80 | Trung Quốc | 1304,01 | 0,00 | 1 | Châu Á |
81 | Guinea | 1298,41 | 7,94 | 2 | Châu Phi |
82 | Gabon | 1296,71 | -17,05 | -5 | Châu Phi |
83 | Bolivia | 1294,96 | 0,00 | 1 | Nam Mỹ |
84 | Jordan | 1289,99 | 0,82 | 0 | Châu Á |
85 | Bahrain | 1282,77 | 5,47 | 1 | Châu Á |
86 | Curacao | 1278,64 | 8,93 | 2 | Concacaf |
87 | Zambia | 1273,01 | -7,53 | -2 | Châu Phi |
88 | Haiti | 1269,07 | -5,52 | -1 | Concacaf |
89 | Uganda | 1265,19 | 15,90 | 1 | Châu Phi |
90 | Luxembourg | 1249,51 | 3,73 | 1 | Châu Âu |
91 | Syria | 1247,15 | -4,34 | -2 | Châu Á |
92 | Benin | 1243,83 | -3,64 | -2 | Châu Phi |
93 | Palestine | 1233,72 | -5,47 | 0 | Châu Á |
94 | Kyrgyzstan | 1232,91 | 2,13 | 0 | Châu Á |
95 | Armenia | 1231,76 | 7,24 | 1 | Châu Âu |
96 | Việt Nam | 1229,69 | 0,00 | 1 | Châu Á |
97 | Belarus | 1221,68 | 3,98 | 1 | Châu Âu |
98 | Guinea Xích Đạo | 1215,66 | -8,75 | -1 | Châu Phi |
99 | Mauritania | 1205,92 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
100 | Li Băng | 1202,74 | -3,84 | -1 | Châu Á |
101 | Kenya | 1202,26 | 0,00 | 2 | Châu Phi |
102 | Trinidad và Tobago | 1199,46 | -5,26 | -2 | Concacaf |
103 | Congo | 1197,88 | 8,17 | 3 | Châu Phi |
104 | Ấn Độ | 1195,32 | 0,00 | 1 | Châu Á |
105 | New Zealand | 1195,03 | 1,05 | 1 | Châu Đại Dương |
106 | Kosovo | 1187,03 | 0,00 | 2 | Châu Âu |
107 | Tajikistan | 1187,02 | 0,00 | 2 | Châu Á |
108 | Madagascar | 1185,22 | -14,11 | -5 | Châu Phi |
109 | Đảo Síp | 1185,17 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
110 | Estonia | 1183,58 | -5,87 | -3 | Châu Âu |
111 | Thái Lan | 1178,52 | 4,35 | 1 | Châu Á |
112 | Bắc Triều Tiên | 1169,96 | 0,00 | 2 | Châu Á |
113 | Mozambique | 1165,76 | 3,91 | 3 | Châu Phi |
114 | Namibia | 1164,13 | -7,04 | -1 | Châu Phi |
115 | Angola | 1158,62 | 5,56 | 4 | Châu Phi |
116 | Guatemala | 1158,61 | -7,77 | -1 | Concacaf |
117 | Kazakhstan | 1155,69 | -7,40 | -2 | Châu Âu |
118 | Sierra Leone | 1154,69 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
119 | Guinea Bissau | 1153,36 | -5,41 | -4 | Châu Phi |
120 | Libi | 1152,5 | 4,81 | 0 | Châu Phi |
121 | Azerbaijan | 1147,53 | -4,29 | 0 | Châu Âu |
122 | Cộng hoà Trung Phi | 1145,89 | 14,12 | 5 | Châu Phi |
123 | Malawi | 1143,42 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
124 | Quần đảo Faroe | 1143,25 | -3,06 | -2 | Châu Âu |
125 | Niger | 1140,44 | -5,13 | -2 | Châu Phi |
126 | Zimbabwe | 1138,56 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
126 | Gambia | 1137,57 | 0,10 | 0 | Châu Phi |
128 | Sudan | 1131,71 | 17,06 | 5 | Châu Phi |
129 | Togo | 1128,92 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
130 | Comoros | 1123,18 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
131 | Tanzania | 1119,89 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
132 | Antigua và Barbuda | 1117,01 | 0,00 | 1 | Concacaf |
133 | Latvia | 1115,83 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
134 | Philippines | 1109,6 | 5,48 | 0 | Châu Á |
135 | Solomon Islands | 1099,71 | 4,01 | 1 | Châu Đại Dương |
136 | Turkmenistan | 1095,2 | -5,27 | -1 | Châu Á |
137 | Rwanda | 1094,78 | 3,65 | 0 | Châu Phi |
138 | St. Kitts và Nevis | 1084,39 | 7,48 | 3 | Concacaf |
139 | Ethiopia | 1083,03 | -7,93 | -1 | Châu Phi |
140 | Suriname | 1077,3 | 0,00 | 1 | Concacaf |
141 | Malaysia | 1077,26 | 0,00 | 1 | Châu Á |
142 | Burundi | 1075,27 | 5,33 | 2 | Châu Phi |
143 | Lítva | 1072,14 | 3,02 | 2 | Châu Âu |
144 | Nicaragua | 1071,74 | 0,00 | 1 | Concacaf |
145 | Eswatini | 1070,89 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
146 | Hồng Kông | 1061,88 | 0,00 | 1 | Châu Á |
147 | Kuwait | 1059,08 | -5,49 | -1 | Châu Á |
148 | Botswana | 1054,43 | 8,75 | 3 | Châu Phi |
149 | Lesotho | 1053,94 | -7,86 | -2 | Châu Phi |
150 | Liberia | 1049,66 | -6,51 | -2 | Châu Phi |
151 | Cộng hoà Dominica | 1042,43 | 10,57 | 1 | Concacaf |
152 | Indonesia | 1040,57 | 0,00 | 1 | Châu Á |
153 | Andorra | 1031,13 | 4,41 | 0 | Châu Âu |
154 | Maldives | 1024,72 | 3,54 | 1 | Châu Á |
155 | Afghanistan | 1023,04 | 0,00 | 1 | Châu Á |
156 | Đài Loan | 1021,02 | 0,00 | 1 | Châu Á |
157 | Yemen | 1020,37 | 0,02 | 0 | Châu Á |
158 | Singapore | 1009,87 | 0,51 | 0 | Châu Á |
159 | Papua New Guinea | 1007,46 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
160 | New Caledonia | 1000,58 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
161 | Myanmar | 996,28 | 0,00 | 1 | Châu Á |
162 | Nam Sudan | 993,37 | -8,17 | -2 | Châu Phi |
163 | Tahiti | 990,11 | -5,10 | 0 | Châu Đại Dương |
164 | Vanuatu | 986,65 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
165 | Fiji | 984,39 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
166 | Puerto Rico | 982,99 | 0,00 | 1 | Concacaf |
167 | Barbados | 982,01 | 12,58 | 4 | Concacaf |
168 | Cuba | 978,65 | -12,58 | -4 | Concacaf |
169 | Bermuda | 977,47 | 12,71 | 4 | Concacaf |
170 | Malta | 974,18 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
171 | Saint Lucia | 973,51 | 11,28 | 2 | Concacaf |
172 | French Guiana | 968,74 | 0,00 | 1 | Concacaf |
173 | Moldova | 968,5 | 9,62 | 2 | Châu Âu |
174 | Grenada | 966,49 | 0,00 | 2 | Concacaf |
175 | Nepal | 961,41 | 0,00 | 1 | Châu Á |
176 | Campuchia | 945,37 | 0,00 | 1 | Châu Á |
177 | St Vincent & Grenadines | 943,1 | -2,15 | -1 | Concacaf |
178 | Montserrat | 940,78 | 0,00 | 1 | Concacaf |
179 | Belize | 940,31 | -10,57 | -3 | Concacaf |
180 | Mauritius | 932,02 | 0,00 | 0 | Châu Phi |
181 | Chad | 930,22 | 0,00 | 0 | Châu Phi |
182 | Macao | 922,1 | 0,00 | 0 | Châu Á |
183 | São Tomé và Príncipe | 913,8 | 5,62 | 3 | Châu Phi |
184 | Mông Cổ | 913,55 | 1,82 | 0 | Châu Á |
185 | Bhutan | 910,96 | 0,00 | 1 | Châu Á |
186 | American Samoa | 900,27 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
187 | Dominica | 900,22 | -11,29 | -2 | Concacaf |
189 | Lào | 896,66 | -5,14 | -2 | Châu Á |
190 | Samoa | 894,26 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
191 | Brunei | 892,39 | -2,26 | -1 | Châu Á |
192 | Bangladesh | 885,6 | -4,75 | 0 | Châu Á |
193 | Djibouti | 875,05 | 0,00 | 0 | Châu Phi |
194 | Cayman Islands | 865,72 | 0,00 | 1 | Concacaf |
195 | Tonga | 861,81 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
196 | Pakistan | 861,18 | -3,54 | -1 | Châu Á |
197 | Đông Timor | 860,45 | 0,39 | 1 | Châu Á |
198 | Seychelles | 859,56 | 4,75 | 4 | Châu Phi |
199 | Liechtenstein | 858,89 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
200 | Gibraltar | 857,22 | -0,82 | 0 | Châu Âu |
201 | Bahamas | 856,95 | 2,15 | 2 | Concacaf |
202 | Eritrea | 855,56 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
203 | Somalia | 854,72 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
204 | Aruba | 847,89 | -7,48 | -2 | Concacaf |
205 | Guam | 838,33 | 0,00 | 1 | Châu Á |
206 | Turks và Caicos Islands | 832 | -12,31 | -1 | Concacaf |
207 | Sri Lanka | 825,25 | 0,00 | 0 | Châu Á |
208 | US Virgin Islands | 823,97 | 12,31 | 0 | Concacaf |
209 | British Virgin Islands | 800,65 | -8,67 | 0 | Concacaf |
210 | Anguilla | 790,74 | 8,53 | 0 | Concacaf |
211 | San Marino | 761,13 | -2,02 | 0 | Châu Âu |
2. Top 10 đội tuyển có điểm số tăng nhiều nhất trên BXH FIFA
Xếp hạng FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/- so với lần trước | Xếp hạng +/-so với lần trước | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|
128 | Sudan | 1131,71 | 17,06 | 5 | Châu Phi |
89 | Uganda | 1265,19 | 15,90 | 1 | Châu Phi |
122 | Cộng hoà Trung Phi | 1145,89 | 14,12 | 5 | Châu Phi |
42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1475,13 | 13,32 | 1 | Châu Âu |
169 | Bermuda | 977,47 | 12,71 | 4 | Concacaf |
167 | Barbados | 982,01 | 12,58 | 4 | Concacaf |
55 | Bosnia-Herzegovina | 1415,39 | 12,35 | 2 | Châu Âu |
208 | US Virgin Islands | 823,97 | 12,31 | 0 | Concacaf |
171 | Saint Lucia | 973,51 | 11,28 | 2 | Concacaf |
151 | Cộng hoà Dominica | 1042,43 | 10,57 | 1 | Concacaf |
3. BXH FIFA thế giới có ảnh hưởng gì tới các đội tuyển?
Bảng xếp hạng bóng đá thế giới được xem là thước đo đánh giá năng lực của các ĐTQG, được dùng làm cơ sở chọn hạt giống cho nhiều giải đấu, như phân định hạt giống bốc thăm vòng bảng World Cup, vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, AFC, CAF, UEFA.
Để BXH FIFA được công bằng, FIFA đã đưa ra các tiêu chí với Cách tính điểm tính điểm bảng xếp hạng FIFA cụ thể cho từng giải đấu.

Trên đây là bài viết về bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam FPT Xpress chia sẻ đến bạn. Thông tin liên tục được cập nhật mới nhất ngay khi có sự thay đổi từ FIFA, cảm ơn bạn đã truy cập!